直接返回首页【瓷都取名免费算命】直接返回首页【瓷都取名免费算命】
瓷都取名免费算命

手机号码估价记录_http://cm.cidu.net/

向您的朋友推荐 点此复制 加入收藏

  每个拥有稀有手机靓号的手机用户,都希望能够确认自己手机号码的真实价值。俗话说心里有底,遇事不惊。无论是碰到想要收购自己号码的“养号人”,自己想要转卖手机号码或者换个手机号码等情况,都能够清楚地把控住自己的利益。古语说“吃亏是福”,不过现代的“市场行情”是至少不吃亏。

  手机号码估价结果依据号码稀缺性和历史成交确定,仅供参考(请另行考虑已含话费等附加条件)。

  感谢您使用瓷都估价工具,手机号码、QQ号码等估价工具由瓷都取名网提供,由于号码价值涉及较多不确定因素及买卖方主观因素,因此所估价格可能与您预期相差较远,希望您能谅解!我们会根据大量号码成交价数据不断改进算法,估计出和号码市场最为相近的价格。

广告位置336*280


查看所有手机号码估价结果查看所有手机号码的估价结果


最新评估号码】 最贵手机号码】 最便宜号码】 网红手机号码】 【评估时间】IP Since 2017.10.2 .

*

来源(忽略空) TOP1000
2024/4/20 11:36:23 13658824928 ¥602024/4/20 11:35:00 14400761626 ¥1755
2024/4/20 11:33:51 13924295176 ¥502024/4/20 11:33:01 18711550020 ¥1812024/4/20 11:30:52 19941000431 ¥262
2024/4/20 11:29:36 17506851700 ¥192024/4/20 11:28:48 18626293724 ¥452024/4/20 11:28:37 13258933435 ¥166
2024/4/20 11:28:16 14542041045 ¥222024/4/20 11:25:08 18033761694 ¥52024/4/20 11:24:54 17346591858 ¥54
2024/4/20 11:19:25 14817631223 ¥2072024/4/20 11:18:43 14434673466 ¥1452024/4/20 11:16:31 15612730054 ¥5
2024/4/20 11:16:26 18620540491 ¥182024/4/20 11:12:38 13929111231 ¥3202024/4/20 11:09:19 14805061943 ¥41
2024/4/20 11:06:14 14434913789 ¥3602024/4/20 11:05:34 19921155790 ¥1792024/4/20 11:03:56 17052350184 ¥6
2024/4/20 11:03:24 14054083204 ¥62024/4/20 11:01:26 19952784745 ¥222024/4/20 10:51:44 19952921323 ¥21
2024/4/20 10:51:18 13844111167 ¥15272024/4/20 10:46:45 14915170833 ¥212024/4/20 10:46:42 18040665167 ¥27
2024/4/20 10:46:19 14618880158 ¥1492024/4/20 10:43:12 15010360121 ¥2402024/4/20 10:42:01 19804014097 ¥30
2024/4/20 10:41:15 14434670119 ¥3602024/4/20 10:40:54 19817102639 ¥402024/4/20 10:38:14 17044603230 ¥21
2024/4/20 10:38:06 18057970752 ¥3602024/4/20 10:37:14 14744460596 ¥4852024/4/20 10:33:39 14903721639 ¥36
2024/4/20 10:33:30 13500982294 ¥62024/4/20 10:29:26 18931100764 ¥2052024/4/20 10:27:54 19239250582 ¥22
2024/4/20 10:23:04 14609010414 ¥3892024/4/20 10:21:33 13618261611 ¥602024/4/20 10:16:49 19528984164 ¥6
2024/4/20 10:14:32 19904484329 ¥622024/4/20 10:12:32 13927230395 ¥242024/4/20 10:10:05 14810180763 ¥23
2024/4/20 10:06:55 13531011760 ¥412024/4/20 10:05:07 14931726580 ¥192024/4/20 10:03:42 18518010776 ¥45
2024/4/20 10:03:18 13512274264 ¥62024/4/20 10:01:24 15322250589 ¥1362024/4/20 9:56:35 17214330794 ¥6
2024/4/20 9:55:38 19115451063 ¥212024/4/20 9:55:34 18040665272 ¥202024/4/20 9:53:55 18530011713 ¥321
2024/4/20 9:53:48 14418131977 ¥3972024/4/20 9:49:30 13921635535 ¥542024/4/20 9:49:01 17323771784 ¥5
2024/4/20 9:46:43 15038181427 ¥672024/4/20 9:45:57 17057580647 ¥472024/4/20 9:42:49 19528981716 ¥50
2024/4/20 9:41:09 14803770375 ¥242024/4/20 9:40:40 17806884314 ¥62024/4/20 9:38:44 18529420209 ¥364
2024/4/20 9:38:43 14434614650 ¥212024/4/20 9:37:04 18115081646 ¥452024/4/20 9:35:58 15656592270 ¥599
2024/4/20 9:33:44 17927777777 ¥7505002024/4/20 9:33:25 17927770000 ¥72502024/4/20 9:32:58 18518510573 ¥221
2024/4/20 9:32:23 13638560336 ¥502024/4/20 9:29:09 19544551146 ¥5352024/4/20 9:25:43 18529421271 ¥18
2024/4/20 9:24:37 13922720405 ¥2362024/4/20 9:24:30 13509955995 ¥7202024/4/20 9:24:19 13612558269 ¥40
2024/4/20 9:24:01 13902803304 ¥352024/4/20 9:23:52 13535822815 ¥1042024/4/20 9:23:38 13535689568 ¥210
2024/4/20 9:16:12 13400761115 ¥3162024/4/20 9:16:10 14513674013 ¥212024/4/20 9:13:52 14740170552 ¥22
2024/4/20 9:13:28 14507174676 ¥452024/4/20 9:13:27 14805950018 ¥602024/4/20 9:10:36 14751813045 ¥24
2024/4/20 9:09:24 13927991728 ¥602024/4/20 9:07:10 14818680158 ¥3942024/4/20 9:05:03 18101032558 ¥354
2024/4/20 9:04:25 13243750326 ¥4052024/4/20 9:03:24 15004661579 ¥402024/4/20 8:56:05 14147553548 ¥124
2024/4/20 8:54:56 14433455082 ¥5502024/4/20 8:51:39 19528983257 ¥302024/4/20 8:50:34 14818631417 ¥30
2024/4/20 8:49:53 19997588111 ¥24502024/4/20 8:44:42 18538110375 ¥222024/4/20 8:40:35 14813331568 ¥554
2024/4/20 8:34:38 14706666068 ¥39802024/4/20 8:34:26 19999992550 ¥203592024/4/20 8:34:11 15001231596 ¥850
2024/4/20 8:32:18 14508262206 ¥452024/4/20 8:29:29 14900660874 ¥1952024/4/20 8:29:12 18024001435 ¥22
2024/4/20 8:28:55 18009480528 ¥4862024/4/20 8:27:56 17472035801 ¥182024/4/20 8:26:28 17032230989 ¥210
2024/4/20 8:25:29 17601311891 ¥182024/4/20 8:24:47 15017070539 ¥802024/4/20 8:22:33 14816461432 ¥149
2024/4/20 8:22:02 19855654721 ¥482024/4/20 8:20:53 19909222292 ¥18332024/4/20 8:20:09 18057970179 ¥36
2024/4/20 8:18:42 19959230352 ¥202024/4/20 8:16:07 19804015409 ¥402024/4/20 8:14:34 19923415303 ¥59
2024/4/20 8:10:54 13343211394 ¥7052024/4/20 8:09:57 17312892917 ¥272024/4/20 8:01:13 13544114159 ¥246
2024/4/20 7:59:32 19528983252 ¥222024/4/20 7:58:13 13926221359 ¥402024/4/20 7:54:48 19528981768 ¥60
2024/4/20 7:51:42 19909710538 ¥542024/4/20 7:49:59 14301501647 ¥302024/4/20 7:48:21 18148561719 ¥36
2024/4/20 7:44:55 14433405935 ¥2522024/4/20 7:40:16 18529420784 ¥52024/4/20 7:40:09 14919530092 ¥20
2024/4/20 7:38:42 13933071243 ¥232024/4/20 7:38:13 19959754546 ¥4242024/4/20 7:34:27 15547777271 ¥1950
2024/4/20 7:34:26 14994329578 ¥1092024/4/20 7:33:35 17218451366 ¥502024/4/20 7:33:20 14816741904 ¥6
2024/4/20 7:26:38 17319211311 ¥22502024/4/20 7:21:38 13606880453 ¥232024/4/20 7:21:01 14531670913 ¥186
2024/4/20 7:19:29 14991551400 ¥472024/4/20 7:16:26 19856230717 ¥3002024/4/20 7:12:04 15111111239 ¥20760
2024/4/20 7:07:54 15342530079 ¥362024/4/20 7:06:48 19923022954 ¥52024/4/20 7:06:45 17735211856 ¥45
2024/4/20 7:04:36 14411221150 ¥11092024/4/20 7:04:24 15014690944 ¥62024/4/20 7:03:53 18070188812 ¥520
2024/4/20 7:03:49 14016791995 ¥242024/4/20 7:02:52 19923533197 ¥272024/4/20 7:01:30 18207099198 ¥60
2024/4/20 7:01:04 18270874446 ¥1452024/4/20 6:59:43 18024000545 ¥1192024/4/20 6:56:00 14548733420 ¥19
2024/4/20 6:55:31 14815951978 ¥602024/4/20 6:55:12 14512695152 ¥892024/4/20 6:52:10 14610790962 ¥20
2024/4/20 6:50:32 17262187797 ¥302024/4/20 6:48:44 19909711876 ¥3382024/4/20 6:48:28 17205130874 ¥6
2024/4/20 6:45:12 19928430464 ¥52024/4/20 6:42:38 14433402040 ¥8922024/4/20 6:42:27 14907700378 ¥239
2024/4/20 6:41:59 18904720803 ¥1862024/4/20 6:36:04 18758444868 ¥5542024/4/20 6:33:42 18007391317 ¥27
2024/4/20 6:30:23 18040660491 ¥1862024/4/20 6:28:48 15202071299 ¥802024/4/20 6:25:53 14544943255 ¥49
2024/4/20 6:23:27 14434915230 ¥212024/4/20 6:22:58 14416610532 ¥502024/4/20 6:21:05 18518510604 ¥249
2024/4/20 6:19:27 17204560246 ¥852024/4/20 6:18:02 15002165282 ¥222024/4/20 6:15:08 14416491513 ¥51
2024/4/20 6:14:35 14555644592 ¥2982024/4/20 6:12:40 19528983759 ¥402024/4/20 6:11:12 14797746792 ¥22
2024/4/20 6:11:08 17200130723 ¥2302024/4/20 6:10:35 19528980805 ¥6202024/4/20 6:09:52 18518011617 ¥135
2024/4/20 6:08:30 19528981905 ¥242024/4/20 6:07:03 14433771837 ¥3872024/4/20 6:05:54 15001024685 ¥72
2024/4/20 6:05:24 17028190031 ¥202024/4/20 6:04:24 18602311354 ¥352024/4/20 6:04:20 19528984917 ¥30
2024/4/20 6:00:14 14536581814 ¥452024/4/20 6:00:10 19528982608 ¥602024/4/20 5:57:53 19930461405 ¥22
2024/4/20 5:51:32 18040665861 ¥182024/4/20 5:50:39 14435650081 ¥202024/4/20 5:49:46 19804013503 ¥23
2024/4/20 5:49:40 13919720802 ¥2202024/4/20 5:44:22 13041391877 ¥272024/4/20 5:42:29 14433453544 ¥295
2024/4/20 5:41:04 18538085977 ¥272024/4/20 5:39:43 14434160428 ¥5402024/4/20 5:34:15 14433455511 ¥2530
2024/4/20 5:33:07 19528983147 ¥302024/4/20 5:31:52 17307470101 ¥6072024/4/20 5:31:29 15042711845 ¥24
2024/4/20 5:28:57 19528983185 ¥242024/4/20 5:27:35 14705631489 ¥402024/4/20 5:26:13 14536582866 ¥45
2024/4/20 5:20:37 19551880913 ¥2302024/4/20 5:13:31 18115490942 ¥202024/4/20 5:10:19 15009333631 ¥1240
2024/4/20 5:08:40 19528983652 ¥222024/4/20 5:08:06 13901826482 ¥222024/4/20 5:07:20 19901820729 ¥360
2024/4/20 4:59:26 14856275912 ¥222024/4/20 4:58:20 18910050626 ¥4702024/4/20 4:57:30 15609380132 ¥20
2024/4/20 4:56:50 18057371750 ¥3592024/4/20 4:55:01 18105701734 ¥52024/4/20 4:54:58 17706570959 ¥36
2024/4/20 4:50:53 19530103890 ¥212024/4/20 4:50:29 14706071060 ¥392024/4/20 4:48:57 17703420168 ¥54
2024/4/20 4:48:38 14433480728 ¥7702024/4/20 4:45:43 14434910390 ¥212024/4/20 4:44:23 14819191335 ¥452
2024/4/20 4:41:13 13919552128 ¥602024/4/20 4:39:52 14434145089 ¥3762024/4/20 4:39:02 19528980542 ¥22
2024/4/20 4:36:51 14555453687 ¥10642024/4/20 4:28:12 14433481542 ¥2502024/4/20 4:23:32 15000000401 ¥23380
2024/4/20 4:22:21 14434144120 ¥3892024/4/20 4:16:30 14433485460 ¥2492024/4/20 4:15:34 14906370271 ¥18
2024/4/20 4:13:21 18905470798 ¥542024/4/20 4:12:37 13434231698 ¥1942024/4/20 4:11:40 19901501299 ¥76
2024/4/20 4:10:42 13430420732 ¥222024/4/20 4:05:38 14815470280 ¥212024/4/20 4:04:22 14449552044 ¥105
2024/4/20 4:03:27 14516350915 ¥1942024/4/20 3:59:24 17408070096 ¥3812024/4/20 3:55:49 17073735595 ¥404
2024/4/20 3:54:31 15371721667 ¥472024/4/20 3:53:08 14435653952 ¥222024/4/20 3:52:40 14802530145 ¥24
2024/4/20 3:50:21 14743581760 ¥212024/4/20 3:43:56 13928940095 ¥242024/4/20 3:43:14 14777792268 ¥1054
2024/4/20 3:42:38 13457791181 ¥582024/4/20 3:39:37 13557285444 ¥1352024/4/20 3:38:47 14608782301 ¥18
2024/4/20 3:38:30 13124991988 ¥542024/4/20 3:37:23 14811580282 ¥222024/4/20 3:37:09 13147090458 ¥69
2024/4/20 3:34:59 14416350994 ¥352024/4/20 3:33:31 15183130554 ¥62024/4/20 3:26:58 14403710831 ¥180
2024/4/20 3:25:47 17526513806 ¥452024/4/20 3:20:00 19528985617 ¥302024/4/20 3:11:51 13992578377 ¥30
2024/4/20 3:10:25 19999999999 ¥270022002024/4/20 3:10:08 19959753943 ¥212024/4/20 3:07:58 15007851617 ¥150
2024/4/20 3:07:35 14414851517 ¥972024/4/20 3:00:32 14434142765 ¥5222024/4/20 2:53:20 13506390622 ¥220
2024/4/20 2:48:24 19974200596 ¥452024/4/20 2:48:13 18552087919 ¥362024/4/20 2:46:26 15000660333 ¥1005
2024/4/20 2:41:13 13915036342 ¥222024/4/20 2:40:06 17611101811 ¥33002024/4/20 2:39:52 17600069899 ¥680
2024/4/20 2:39:43 18657230024 ¥52024/4/20 2:38:38 19963506263 ¥1032024/4/20 2:36:39 13919478888 ¥13700
2024/4/20 2:35:10 15919150875 ¥642024/4/20 2:34:15 14434615051 ¥902024/4/20 2:32:21 13500410210 ¥219
2024/4/20 2:28:26 14434141666 ¥15052024/4/20 2:25:15 14748642535 ¥422024/4/20 2:21:52 13926151388 ¥60
2024/4/20 2:20:39 14808701929 ¥402024/4/20 2:15:21 13006545187 ¥542024/4/20 2:15:00 13944004275 ¥212
2024/4/20 2:14:27 14804430688 ¥602024/4/20 2:12:27 15016481325 ¥242024/4/20 2:08:52 17657671300 ¥49
2024/4/20 2:07:17 13001000010 ¥30052024/4/20 2:06:54 19528981727 ¥302024/4/20 2:05:35 15905348333 ¥518
2024/4/20 2:02:51 18004422656 ¥6412024/4/20 2:01:49 14534452109 ¥622024/4/20 2:01:37 14608510632 ¥20
2024/4/20 1:58:55 19619075104 ¥52024/4/20 1:58:49 13502470685 ¥242024/4/20 1:57:48 18847777777 ¥675500
2024/4/20 1:57:36 15303451120 ¥2102024/4/20 1:56:26 15012130381 ¥1102024/4/20 1:56:26 14609200292 ¥188
2024/4/20 1:55:03 15535914254 ¥52024/4/20 1:52:32 13821255931 ¥202024/4/20 1:51:22 18052611255 ¥22
2024/4/20 1:49:40 17765172920 ¥492024/4/20 1:49:37 14530435539 ¥622024/4/20 1:47:17 19005611784 ¥5
2024/4/20 1:45:25 19955331503 ¥6212024/4/20 1:45:10 19902704403 ¥492024/4/20 1:44:12 13002080958 ¥414
2024/4/20 1:43:47 14527765489 ¥7322024/4/20 1:43:36 19836172670 ¥212024/4/20 1:43:10 15604981056 ¥45
2024/4/20 1:42:30 15000010781 ¥14402024/4/20 1:42:20 15277733338 ¥30602024/4/20 1:38:44 14435651641 ¥20
2024/4/20 1:35:49 14434140684 ¥3452024/4/20 1:33:19 19558673419 ¥402024/4/20 1:31:51 19929311413 ¥39
2024/4/20 1:30:41 19929313149 ¥922024/4/20 1:30:15 19929133149 ¥622024/4/20 1:29:45 18729922222 ¥55670
2024/4/20 1:28:49 18309120000 ¥52502024/4/20 1:27:03 14434160672 ¥222024/4/20 1:23:14 19525703423 ¥23
2024/4/20 1:22:25 19804011449 ¥1962024/4/20 1:20:56 19528725071 ¥202024/4/20 1:18:26 17602770264 ¥5
2024/4/20 1:16:27 19850650124 ¥942024/4/20 1:14:43 14433862849 ¥2362024/4/20 1:14:28 18022042678 ¥516
2024/4/20 1:05:32 13054022529 ¥362024/4/20 1:04:43 13916701232 ¥8222024/4/20 1:01:30 19959753105 ¥22
2024/4/20 0:58:58 17079578202 ¥222024/4/20 0:58:15 14434452515 ¥12762024/4/20 0:57:42 18664838719 ¥36
2024/4/20 0:53:49 13038212743 ¥212024/4/20 0:53:28 14389205794 ¥62024/4/20 0:52:32 19804014910 ¥21
2024/4/20 0:49:56 14606730110 ¥2002024/4/20 0:47:59 13994752836 ¥502024/4/20 0:47:56 14806050637 ¥387
2024/4/20 0:47:42 13951830680 ¥212024/4/20 0:45:54 14433864024 ¥2052024/4/20 0:45:43 15914274759 ¥56
2024/4/20 0:45:05 17816862660 ¥3612024/4/20 0:43:51 19752077477 ¥33752024/4/20 0:43:06 17849559990 ¥649
2024/4/20 0:42:49 19895999449 ¥17702024/4/20 0:42:40 19895999383 ¥12232024/4/20 0:42:07 19711177345 ¥1016
2024/4/20 0:41:44 19711155538 ¥20602024/4/20 0:41:25 19895999494 ¥20502024/4/20 0:40:48 19711177477 ¥4175
2024/4/20 0:40:06 19711133389 ¥20402024/4/20 0:39:54 19711133315 ¥24242024/4/20 0:39:47 19711133318 ¥2460
2024/4/20 0:39:41 19711133305 ¥20242024/4/20 0:39:21 17888188939 ¥11802024/4/20 0:37:02 15000546685 ¥522
2024/4/20 0:32:57 14997450774 ¥52024/4/20 0:29:05 15130831557 ¥302024/4/20 0:27:08 15523333448 ¥1769
2024/4/20 0:25:39 19528985060 ¥212024/4/20 0:20:30 14805120974 ¥62024/4/20 0:18:36 18664689576 ¥45
2024/4/20 0:17:47 14550360159 ¥362024/4/20 0:17:22 15215430071 ¥482024/4/20 0:17:06 14434670390 ¥21
2024/4/20 0:16:48 14916420179 ¥362024/4/20 0:16:06 14907281541 ¥182024/4/20 0:15:39 13920203826 ¥110
2024/4/20 0:15:23 14802460990 ¥1422024/4/20 0:15:19 19919021510 ¥492024/4/20 0:14:48 13054024703 ¥21
2024/4/20 0:13:11 14036153190 ¥212024/4/20 0:11:50 14699920192 ¥1182024/4/20 0:05:31 14401070256 ¥385
2024/4/20 0:04:45 14433401931 ¥2482024/4/20 0:02:09 18622005188 ¥2142024/4/20 0:00:35 15004729445 ¥24
2024/4/19 23:58:44 19804011886 ¥2052024/4/19 23:58:11 14508031996 ¥452024/4/19 23:58:01 19928842573 ¥21
2024/4/19 23:56:46 14555455737 ¥15842024/4/19 23:56:42 17804093433 ¥232024/4/19 23:56:33 14434890563 ¥23
2024/4/19 23:52:15 14755611775 ¥1822024/4/19 23:51:40 17313085052 ¥202024/4/19 23:51:23 13042482046 ¥45
2024/4/19 23:51:05 18607900058 ¥1542024/4/19 23:48:14 13528582647 ¥302024/4/19 23:48:02 14552622596 ¥45
2024/4/19 23:45:19 17336164601 ¥3562024/4/19 23:43:35 18052611582 ¥202024/4/19 23:39:19 19553930201 ¥200
2024/4/19 23:38:26 13932961628 ¥802024/4/19 23:35:25 14406262605 ¥4522024/4/19 23:35:03 13759350435 ¥24
2024/4/19 23:34:48 15016011837 ¥302024/4/19 23:31:50 14434453367 ¥5472024/4/19 23:31:44 19735561812 ¥22
2024/4/19 23:30:46 14556031957 ¥272024/4/19 23:28:51 18054992700 ¥192024/4/19 23:27:43 14434912846 ¥50
2024/4/19 23:27:42 17827876066 ¥802024/4/19 23:26:51 15658924888 ¥12152024/4/19 23:24:41 17601873412 ¥20
2024/4/19 23:23:52 19902190396 ¥452024/4/19 23:22:41 14908241667 ¥272024/4/19 23:21:54 14539430597 ¥27
2024/4/19 23:19:05 18622082688 ¥542024/4/19 23:18:56 19915891144 ¥2242024/4/19 23:17:46 14811331249 ¥226
2024/4/19 23:15:23 14434870554 ¥62024/4/19 23:13:38 14818311487 ¥302024/4/19 23:13:16 13929552521 ¥60
2024/4/19 23:12:15 14812950528 ¥5402024/4/19 23:10:53 13929981895 ¥242024/4/19 23:07:21 18230810100 ¥121
2024/4/19 23:03:22 14519370275 ¥222024/4/19 22:54:19 13519270056 ¥502024/4/19 22:54:09 13655555658 ¥19580
2024/4/19 22:50:59 18111501170 ¥3192024/4/19 22:47:02 19906004907 ¥272024/4/19 22:40:41 13778101999 ¥1000
2024/4/19 22:40:15 13518311999 ¥51002024/4/19 22:39:50 15908326999 ¥10002024/4/19 22:39:33 18784926885 ¥24
2024/4/19 22:38:49 17398826753 ¥212024/4/19 22:37:27 14937084692 ¥202024/4/19 22:33:33 17817151314 ¥1330
2024/4/19 22:33:06 15946895375 ¥242024/4/19 22:31:02 17827875479 ¥402024/4/19 22:28:15 13868296672 ¥22
2024/4/19 22:27:51 14424860260 ¥212024/4/19 22:27:35 19528982169 ¥402024/4/19 22:26:49 13666506589 ¥140
2024/4/19 22:26:10 13666521778 ¥1602024/4/19 22:23:21 14537795808 ¥542024/4/19 22:19:27 14400000324 ¥10894
2024/4/19 22:17:44 14434871260 ¥212024/4/19 22:14:41 15009331222 ¥12402024/4/19 22:13:08 14430680887 ¥30
2024/4/19 22:11:55 19528981374 ¥62024/4/19 22:11:32 18040665275 ¥222024/4/19 22:10:47 14911830800 ¥19
2024/4/19 22:08:57 19910021942 ¥482024/4/19 22:08:56 13110692132 ¥202024/4/19 22:04:32 13411241734 ¥6
2024/4/19 22:04:09 19921012086 ¥1152024/4/19 22:01:59 14731441140 ¥2092024/4/19 22:00:14 14708291141 ¥20
2024/4/19 22:00:01 14743579597 ¥302024/4/19 21:58:47 14802490149 ¥402024/4/19 21:58:34 14502920436 ¥45
2024/4/19 21:57:54 14609711038 ¥542024/4/19 21:54:53 13508770262 ¥222024/4/19 21:52:53 18040660448 ¥219
2024/4/19 21:51:56 18510810312 ¥1982024/4/19 21:51:27 13242441631 ¥862024/4/19 21:51:18 13601050188 ¥500
2024/4/19 21:50:34 17619031512 ¥202024/4/19 21:47:51 17701600362 ¥202024/4/19 21:46:41 19528725687 ¥30
2024/4/19 21:45:08 19919050155 ¥522024/4/19 21:42:48 17005843820 ¥212024/4/19 21:41:03 14596144746 ¥45
2024/4/19 21:37:52 14018770195 ¥242024/4/19 21:36:58 19921013470 ¥472024/4/19 21:36:54 17707916833 ¥21
2024/4/19 21:35:49 17997660449 ¥662024/4/19 21:35:14 14565174160 ¥572024/4/19 21:33:49 18019111416 ¥6675
2024/4/19 21:32:11 14439602283 ¥232024/4/19 21:31:20 14511014411 ¥6782024/4/19 21:31:08 19528985759 ¥40
2024/4/19 21:28:11 14815681930 ¥212024/4/19 21:27:46 14433771795 ¥3822024/4/19 21:27:40 15003780391 ¥20
2024/4/19 21:27:20 13543365416 ¥752024/4/19 21:26:56 19907759990 ¥1192024/4/19 21:24:57 18040660524 ¥79
2024/4/19 21:21:45 14543672415 ¥492024/4/19 21:20:36 15910884130 ¥212024/4/19 21:15:48 14813901521 ¥20
2024/4/19 21:11:47 14429661922 ¥222024/4/19 21:09:19 15250570998 ¥4002024/4/19 21:09:19 14529964247 ¥27
2024/4/19 21:08:20 15607290001 ¥2902024/4/19 21:02:10 13934790841 ¥202024/4/19 20:59:45 13355181910 ¥1265
2024/4/19 20:58:09 14804561619 ¥1162024/4/19 20:54:28 14434670255 ¥242024/4/19 20:50:57 18038081931 ¥38
2024/4/19 20:48:37 14993233342 ¥6382024/4/19 20:46:34 15767667777 ¥82302024/4/19 20:46:32 15202240616 ¥450
2024/4/19 20:46:12 13656585555 ¥72002024/4/19 20:45:55 18901774777 ¥14512024/4/19 20:45:35 15663915221 ¥18
2024/4/19 20:45:30 15663915220 ¥192024/4/19 20:45:16 17610632199 ¥662024/4/19 20:44:57 17821160521 ¥200
2024/4/19 20:42:52 18147331969 ¥362024/4/19 20:38:24 17791844485 ¥5192024/4/19 20:35:02 14084102458 ¥60
2024/4/19 20:33:49 19902491602 ¥202024/4/19 20:31:22 14419360475 ¥522024/4/19 20:23:30 14848922494 ¥55
2024/4/19 20:23:22 18221550142 ¥222024/4/19 20:21:27 18281742294 ¥62024/4/19 20:19:17 13603062554 ¥6
2024/4/19 20:19:05 15098999999 ¥2013202024/4/19 20:17:38 13924331864 ¥62024/4/19 20:17:03 19528981525 ¥24
2024/4/19 20:16:54 18878455555 ¥543402024/4/19 20:16:19 18659322187 ¥272024/4/19 20:14:55 14433401674 ¥235
2024/4/19 20:13:37 14619371187 ¥272024/4/19 20:12:52 19230853337 ¥1302024/4/19 20:12:49 18946012311 ¥816
2024/4/19 20:12:43 18040665508 ¥2492024/4/19 20:12:34 19230851117 ¥4002024/4/19 20:12:17 19230859099 ¥40
2024/4/19 20:11:45 19007051891 ¥182024/4/19 20:10:15 19528981935 ¥242024/4/19 20:08:09 14819450153 ¥23
2024/4/19 20:03:26 15933423438 ¥942024/4/19 20:03:19 14408111482 ¥1202024/4/19 20:01:35 14912021220 ¥630
2024/4/19 19:58:43 13931862834 ¥62024/4/19 19:56:38 15838001817 ¥302024/4/19 19:55:48 13934622272 ¥793
2024/4/19 19:51:18 17005411968 ¥602024/4/19 19:50:46 18150111291 ¥2982024/4/19 19:50:40 17050011017 ¥630
2024/4/19 19:49:06 19853821461 ¥202024/4/19 19:46:57 13852051737 ¥302024/4/19 19:45:26 14400483847 ¥237
2024/4/19 19:43:14 17113811646 ¥452024/4/19 19:42:44 19919441025 ¥2242024/4/19 19:41:28 19905799965 ¥122
2024/4/19 19:33:25 14600560130 ¥1702024/4/19 19:30:53 15005581836 ¥2402024/4/19 19:28:51 18710890477 ¥30
2024/4/19 19:28:29 13601741354 ¥62024/4/19 19:25:33 13170401490 ¥192024/4/19 19:24:54 19528980607 ¥320
2024/4/19 19:22:08 13919990282 ¥4622024/4/19 19:21:31 14804400309 ¥5502024/4/19 19:20:23 19528725801 ¥20
2024/4/19 19:20:08 17601876487 ¥542024/4/19 19:19:49 19837000390 ¥1212024/4/19 19:19:21 14406500971 ¥20
2024/4/19 19:18:31 19350101688 ¥1942024/4/19 19:17:16 14805320959 ¥402024/4/19 19:17:04 15004701511 ¥20
2024/4/19 19:14:46 14706661896 ¥1452024/4/19 19:14:39 14607980932 ¥202024/4/19 19:13:47 14908001644 ¥5
2024/4/19 19:10:56 19528982251 ¥202024/4/19 19:09:34 18701603904 ¥62024/4/19 19:08:20 18703820268 ¥60
2024/4/19 19:05:24 18997339812 ¥202024/4/19 19:05:21 13607410651 ¥202024/4/19 19:05:18 19902961273 ¥21
2024/4/19 19:04:52 18197039812 ¥402024/4/19 19:04:33 13456782244 ¥102162024/4/19 19:04:04 18197012111 ¥790
2024/4/19 19:03:49 14016796260 ¥212024/4/19 19:03:35 14434145881 ¥3582024/4/19 19:02:08 14705080147 ¥367
2024/4/19 19:02:06 18935685757 ¥3382024/4/19 18:57:53 19528980921 ¥2002024/4/19 18:54:19 19004520059 ¥36
2024/4/19 18:54:07 13620325973 ¥232024/4/19 18:52:31 18040665116 ¥452024/4/19 18:51:57 13600611622 ¥52
2024/4/19 18:51:21 14605791317 ¥272024/4/19 18:50:39 19537643045 ¥242024/4/19 18:48:59 14705081363 ¥23
2024/4/19 18:47:18 13519481123 ¥2472024/4/19 18:34:51 15215541039 ¥402024/4/19 18:34:32 14433451194 ¥275
2024/4/19 18:34:25 14900920016 ¥712024/4/19 18:34:24 19528984939 ¥402024/4/19 18:33:48 19917921210 ¥349
2024/4/19 18:31:39 14433454132 ¥2902024/4/19 18:26:34 19528985885 ¥5202024/4/19 18:24:51 18907681802 ¥20
2024/4/19 18:23:57 19528984971 ¥202024/4/19 18:18:05 14807881329 ¥402024/4/19 18:17:50 17113661899 ¥36
2024/4/19 18:17:22 13922292756 ¥8902024/4/19 18:16:42 14808141400 ¥892024/4/19 18:14:13 14434115112 ¥520
2024/4/19 18:13:54 19219836651 ¥202024/4/19 18:09:27 18057970300 ¥192024/4/19 18:08:25 14434455030 ¥839
2024/4/19 18:08:20 14531472982 ¥202024/4/19 18:07:33 15012501622 ¥1622024/4/19 18:05:47 15152405387 ¥97
2024/4/19 18:04:46 14810230076 ¥502024/4/19 18:03:51 15016011185 ¥3242024/4/19 18:02:43 19178789999 ¥9380
2024/4/19 18:02:36 14434165614 ¥62024/4/19 18:02:33 19907878888 ¥142002024/4/19 18:01:53 17603300752 ¥210
